| Takaisin | Alkuun |
| SUOMEN LENTOPALLOLIITTO :: Miesten 1-sarja :: Miesten 1-sarja, lohko 2 |
| Sarjataulukko |
| Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORSON VETO 1 M1 | 18 | 17 | 1 | 53 | - | 12 | 1557 | - | 1230 | 34 |
| VIHDIN LENTOPALLO -90 M1 | 18 | 14 | 4 | 46 | - | 22 | 1563 | - | 1390 | 28 |
| ENONKOSKEN PYRINTÖ M1 | 18 | 12 | 6 | 44 | - | 27 | 1598 | - | 1452 | 24 |
| A-VOLLEY 1 M1 | 18 | 12 | 6 | 41 | - | 27 | 1534 | - | 1443 | 24 |
| KONTIOLAHDEN ISKU M1 | 18 | 9 | 9 | 38 | - | 36 | 1670 | - | 1641 | 18 |
| KIMMO VOLLEY MI | 18 | 7 | 11 | 27 | - | 37 | 1411 | - | 1462 | 14 |
| LAAJASALON VOIMA 1 M1 | 18 | 6 | 12 | 26 | - | 43 | 1434 | - | 1582 | 12 |
| SAARIJÄRVEN PULLISTUS M1 | 18 | 5 | 13 | 23 | - | 47 | 1371 | - | 1584 | 10 |
| MÄNTÄN VALO M1 | 18 | 4 | 14 | 24 | - | 45 | 1417 | - | 1581 | 8 |
| PIELAVEDEN SAMPO 2 M1 | 18 | 4 | 14 | 19 | - | 45 | 1311 | - | 1501 | 8 |
| O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet | ||||||||||
| Otteluohjelma |
| Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
|---|
| © 2010 Lesport - Lahtis Enterprises. |