| Takaisin | Alkuun |
| SUOMEN LENTOPALLOLIITTO :: Miesten 2-sarja, alempi jatkosarja :: M2, alempi Lohko 2 |
| Sarjataulukko |
| Joukkue | O | V | H | VE | HE | VEP | HEP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSUKYLÄN TOVERIT 1 M2 | 12 | 12 | 0 | 36 | - | 5 | 1002 | - | 765 | 24 |
| A-VOLLEY 2 M2 | 12 | 8 | 4 | 30 | - | 13 | 999 | - | 894 | 16 |
| LOIMAAN JANKKO 1 M2 | 12 | 7 | 5 | 24 | - | 23 | 1021 | - | 1007 | 14 |
| PIRKKALAN VIRI 1 M2 | 12 | 6 | 6 | 20 | - | 25 | 980 | - | 1006 | 12 |
| TEAM TAWAST VOLLEY 1 M2 | 12 | 5 | 7 | 19 | - | 25 | 956 | - | 998 | 10 |
| HUKI JYVÄSKYLÄ M2 | 12 | 4 | 8 | 20 | - | 25 | 963 | - | 1008 | 8 |
| TAMPEREEN NMKY M2 | 12 | 0 | 12 | 3 | - | 36 | 728 | - | 971 | 0 |
| O=Ottelut, V=Voitot, H=Häviöt, VE=Voitot erä, HE=Häviöt erä, P=Pisteet | ||||||||||
| Otteluohjelma |
| Onro | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
|---|
| © 2010 Lesport - Lahtis Enterprises. |