| Takaisin |
| Ringetteliitto :: Naisten Ykkössarja :: Ykkössarja, runkosarja :: Tuusula Ringette ry |
| Yhteystiedot |
| Joukkue: | Tuusula Ringette ry |
| Lyhenne: | Tuusula |
| Pelipaidat: | 1) vihreä 2) musta |
| Yhteyshenkilö: | Hukka Risto |
| Puhelin: | 1) 040 557 2031 2) |
| Sähköposti: | |
| Osoite: | Horsmatie 5 C, 04260 Kerava | Kotisivu: | http://www.tuusularingette.fi |
| Otteluohjelma |
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Taso | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2759 | La | 10.10.2009 | 13:00 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Helsinki | 9-8 ja |
| 2761 | Su | 11.10.2009 | 13:30 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Lukko | 5-5 ja |
| 2764 | La | 17.10.2009 | 13:00 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Hyvinkää | 0-14 |
| 2767 | Su | 18.10.2009 | 18:00 | Myyrmäen jh1 | Ykkössarja | Walapais | Tuusula | 7-1 |
| 2769 | La | 24.10.2009 | 16:30 | SOL Areena | Ykkössarja | Lahti | Tuusula | 5-2 |
| 2773 | La | 31.10.2009 | 13:00 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Walapais | 3-6 |
| 2818 | Su | 01.11.2009 | 12:15 | Pirkkolan jh | Ykkössarja | Helsinki | Tuusula | 4-2 |
| 2780 | La | 21.11.2009 | 12:00 | Tesoman jh | Ykkössarja | Tampere | Tuusula | 8-9 |
| 2782 | Su | 22.11.2009 | 17:30 | Hyvinkään jh | Ykkössarja | Hyvinkää | Tuusula | 10-1 |
| 2785 | La | 05.12.2009 | 13:00 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Lahti | 2-3 |
| 2792 | Su | 13.12.2009 | 13:15 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Tampere | 4-7 |
| 2795 | La | 19.12.2009 | 13:00 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Helsinki | 6-8 |
| 2800 | Su | 10.01.2010 | 13:15 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Hyvinkää | 1-14 |
| 2803 | La | 16.01.2010 | 13:30 | Äijänsuon harjoitusjh | Ykkössarja | Lukko | Tuusula | 6-12 |
| 2807 | Su | 31.01.2010 | 16:30 | SOL Areena | Ykkössarja | Lahti | Tuusula | 5-7 |
| 2811 | Su | 07.02.2010 | 18:00 | Myyrmäen jh1 | Ykkössarja | Walapais | Tuusula | 12-1 |
| 2814 | Su | 14.02.2010 | 18:45 | Tesoman jh | Ykkössarja | Tampere | Tuusula | 18-14 |
| 2816 | Su | 21.02.2010 | 13:15 | Tuusulan jh | Ykkössarja | Tuusula | Lukko | 5-7 |
| Pelaajat |
| # | Pelaaja | Synt. vuosi | Synt. paikka | Pituus | Paino |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aaltonen Sini | ||||
| 10 | Hokka Emilia | ||||
| 57 | Hukka Airi | ||||
| 15 | Hukka Virpi | ||||
| 17 | Häihänen Thea | ||||
| 11 | Juvonen Tiia | ||||
| 35 | Koivula Nina | ||||
| 6 | Konttinen Henna "C" | ||||
| 12 | Kulmala Johanna | ||||
| Laakso Minna | |||||
| 3 | Lampinen Neea | ||||
| 7 | Lehtonen Eveliina | ||||
| 13 | Lindholm Nina | ||||
| 34 | Louhelainen Taru | ||||
| 22 | Nuttunen Anniina | ||||
| 19 | Saario Saila "A" | ||||
| 20 | Saikkonen Maiju | ||||
| 14 | Sipilä Sanna | ||||
| 8 | Sipilä Satu | ||||
| 23 | Viitala Emmi "A" |
| Tilastot |
| Sij | Pelaaja | O | M | S | P | J2 | J4 | J10 | PR | OR | RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukka Virpi | 18 | 17 | 18 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2 | Hokka Emilia | 13 | 10 | 13 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 3 | Juvonen Tiia | 8 | 16 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Kulmala Johanna | 7 | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | Viitala Emmi "A" | 18 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Saikkonen Maiju | 16 | 6 | 8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 7 | Aaltonen Sini | 17 | 2 | 10 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 8 | Konttinen Henna "C" | 16 | 4 | 7 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | |
| 9 | Saario Saila "A" | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 10 | Sipilä Sanna | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 11 | Sipilä Satu | 17 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 12 | Laakso Minna | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Lampinen Neea | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | Lehtonen Eveliina | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 15 | Hukka Airi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lindholm Nina | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | Nuttunen Anniina | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 18 | Häihänen Thea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Koivula Nina | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, P=Pisteet, RM=Rangaistusminuutit | ||||||||||||
| MV tilastot |
| Sij | Pelaaja | O | PA | T | PM | T% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hukka Airi | 14 | 674:12 | 508 | 70 | 87.89 | ||||||
| 2 | Koivula Nina | 17 | 412:10 | 284 | 77 | 78.67 | ||||||
| O=Ottelut, PA=Peliaika, T=Torjunnat, PM=Päästetyt maalit | ||||||||||||
| © 2010 Lesport - Lahtis Enterprises. |